Horarios de recollida nos comedores escolares 2019 – 2020
| Pontevedra | ||||
| A Carballeira | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Campolongo – Crespo Rivas | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Álvarez Limeses | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Barcelos | 1ª QUENDA 15:10 ou 15:20 | 2ª QUENDA 15:55 a 16:05 | 3ª QUENDA 16:20 a 16:30 | |
| Cabanas – Salcedo | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:45 a 17:00 | ||
| Fina Casalderrey | 15:45 a 16:00 | |||
| Lérez | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Manuel Vidal Portela | 1ª QUENDA 15:15 a 15:30 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Marcón | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ªQUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Marcos da Portela | 15:45 a 16:00 | |||
| Parada-Campañó | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| San Martiño | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Vilaverde | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Xeve | 1ª QUENDA 15:25 a 15:40 | 2ª QUENDA 16:00 a 16:15 | ||
| Xunqueira 1 | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Xunqueira 2 | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Froebel | 1ª QUENDA 15:30 a 15:45 | 2ª QUENDA 16:10 a 16:30 | ||
| Marín | A Laxe | 15:45 a 16:00 | ||
| Ardán | 15:45 a 16:00 | |||
| O Grupo | 15:45 a 16:00 | |||
| Seixo | 15:45 a 16:00 | |||
| Tel: 986 45 30 40 | ||||
| arume@arumeservicios.gal | ||||


Debe estar conectado para enviar un comentario.