Horario de comedores 2022-23
Actualizados o 12 de setembro
CENTRO | SERVIZO | RECOLLIDAS | ||
---|---|---|---|---|
Centro | ALMORZO | COMEDOR | / | / |
—- PONTEVEDRA | / | 1ª Quenda | 2ª Quenda | |
A Carballeira | 7:30-9 | 14-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Álvarez Limeses | 7:30-9 | 14-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Barcelos | 7:30-9 | 14-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Cabanas | 7:30-9:30 | 14:30-17:00 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:15-17:00 |
Campolongo – Crespo Rivas | 7:30-9 | 14-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Fina Casalderrey | 7:30-9 | 14-16:00 | Desde 15:30 a 16:00 | |
Fröebel | 7:30-9 | 14-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Lérez | 7:45- 9:15 | 14:15-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Manuel Vidal Portela | 7:30-9 | 14-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Marcón | 7:45-9:30 | 14:30-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Marcos da Portela | 7:30-9 | 14-16:00 | Desde 15:30 a 16:00 | |
Parada – Campañó | 7:30-9:30 | 14:30-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Ponte Sampaio | 7:30-9:10 | 14:10-16:00 | Desde 15:30 a 16:00 | |
San Martiño | 7:45-9:30 | 14:30-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Vilaverde | 7:30-9 | 14-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Xeve | / | 13:45-16:15 | Desde 15:15 a 15:40 | 16:00-16:15 |
Xunqueira 1 | 7:30-9 | 14-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
Xunqueira 2 | 7:30-9 | 14-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | 16:10 a 16:30 |
—— MARÍN | / | / | / | |
A Laxe | / | 14-16:00 | Desde 15:40 a 16:00 | |
O Grupo | / | 14-16:00 | Desde 15:40 a 16:00 | |
Ardán | / | 14-16:00 | Desde 15:40 a 16:00 | |
Seixo | / | 14:30-16:30 | Desde 15:30 a 15:45 | Desde 16:10 a 16:30 |
Sequelo | / | 14-16:00 | Desde 15:40 a 16:00 |
Pregámoslles ás familias que, como todos os anos, respecten os horarios de recollida para o mellor funcionamento do servizo.
Comentarios2
Os comentarios están pechados. Xa non pode engadir novos comentarios.